![]() |
| 2026년 서울 주요 10개 자치구별 구민안전보험 보장 항목 및 보상 한도 비교 요약. |
"나는 신청한 적도 없는데, 우리 구청이 대신 들어준 보험이 있다?" 실제로 서울시 25개 자치구는 모두 구민(시민)을 위한 구민안전보험을 운영하고 있습니다. 구청이 보험료 전액을 부담해 주민등록만 되어 있으면 자동으로 가입되고, 개인 실손보험과 무관하게 중복으로 보상받을 수 있는 제도인데도 몰라서 못 챙기는 분들이 정말 많습니다.
그런데 막상 검색해 보면 자치구마다 보장 금액과 신설 항목이 조금씩 달라서 헷갈리기 쉽습니다. 이 글에서는 서울 10개 자치구(강남·강동·강북·광진·도봉·동작·마포·성동·양천·영등포)의 2026년 기준 보장 내용을 한 번에 비교할 수 있도록 정리했습니다.
공통으로 알아둘 것
- 가입 절차: 별도 신청 불필요, 주민등록 시 자동 가입 / 전출 시 자동 해지
- 보험료: 0원 (구청이 전액 부담)
- 보장 지역: 대부분 전국(관내 밖 사고도 인정) — 단, 마포구는 해외 사고 제외 명시
- 중복 보상: 개인 실손·종합보험 가입 여부와 무관하게 대부분 중복 청구 가능
- 청구 기한: 사고일로부터 3년 이내 (지나면 소멸)
- 공통 접수처: 대부분 구민안전보험 통합콜센터 1522-3556(한국지방재정공제회) — 단, 마포구·양천구는 자체 지정 보험사 창구를 이용
자치구별 2026년 보장금액 비교표
| 자치구 | 핵심 보장 항목 · 한도 | 2026년 신설/강화 포인트 | 전담 접수처 |
|---|---|---|---|
| 강남구 | 상해사망·후유장해 500만 / 진단위로금 10~15만 / 화상수술비 100만 / 개물림 치료비 20만 / 대중교통상해 100만 / 어린이보행사고 500만 | 강력범죄 피해보상 100만, 성폭력범죄 상해보상 500만 항목 포함 (타 구 대비 이례적으로 폭넓음) | 재난안전과 02-3423-6932 / 콜센터 1522-3556 |
| 강동구 | 상해진단위로금 10만(취약계층 한정) / 대중교통상해 최대 100만 / 화상수술비 50만 | 개물림 사고 진단비 10만 신설(연 1회) | 콜센터 1522-3556 (메리츠화재·KB·DB·현대해상 컨소시엄) |
| 강북구 | 자연재해·대중교통사고·강도피해 등 보장(항목별 금액 미공개, 사고 유형에 따라 상이) | - | 안전치수과 02-901-6904 / 콜센터 1522-3556 |
| 광진구 | 상해의료비 75만(5만 인상) / 상해진단위로금 35만(5만 인상) / 어린이보행사고 100만(2배 인상) / 사망·후유장해 500만 | 자전거·PM 사고는 별도 '광진구 구민 자전거보험'(DB손해보험 1899-7751)으로 접수 | 콜센터 1522-3556 |
| 도봉구 | 서울시 공통 구민안전보험 체계에 준함(무료 자동가입) — 세부 한도는 구청 공지 기준 확인 권장 | - | 도봉구청 안전지원과 문의 / 콜센터 1522-3556 |
| 동작구 | 항목별 최대 1,000만 / 상해진단위로금 10만(신설) / 화상수술비 30→100만 상향 / 급성감염병 사망위로금 / 화재이재민 숙박실비 | 화상수술비 대폭 상향(30만→100만), 화재이재민 임시숙박비 신설 | 자치행정과 / 콜센터 1522-3556 |
| 마포구 | 폭발·화재·붕괴상해, 대중교통상해, 강도상해, 자연재해사망 각 최대 1,000만 / 스쿨존 아동 부상 차등지급 | - | 안전재난과 (해외 사고는 보장 제외 명시) |
| 성동구 | 일반 상해사고 실손의료비 최대 100만(자전거 사고 포함) / 싱크홀 지반침하 150만 / 개물림 위로금 10만 / 임산부 상해 150만 / 화상수술비 50만 | 서울시 최초로 자전거 사고를 '실손 통합 보장'으로 편입 (타 구는 대부분 자전거 전용 별도 상품) | 콜센터 1522-3556 |
| 양천구 | 일상생활 상해의료비 최대 15만(자기부담 3만) / 사회재난 상해진단 위로금 15만 / 상해사망·후유장해 500만 | 사회재난(화재·붕괴·다중운집 인파사고 등) 4주 이상 진단 시 위로금 신설 | 메리츠화재 02-360-2427 / 안전재난과 02-2620-4384 |
| 영등포구 | 상해의료비 최대 70만(자기부담 3만) / 어린이 보행사고, 스쿨존·실버존 사고, PM(개인형이동장치) 사고 등급별 지급 | - | 도시안전과 02-2670-3065 / 콜센터 1522-3556 |
※ 위 보장금액은 각 구청 발표 기준이며, 조례 개정으로 매년 변경될 수 있습니다. 실제 청구 전에는 반드시 거주 중인 자치구청 또는 콜센터(1522-3556)에 최신 기준을 재확인하시기 바랍니다.
공통 지급 제외 사항 (대부분 자치구 공통)
- 일반 질병·노환·기저질환으로 인한 치료 (외상성 상해가 아닌 경우)
- 본인이 운전하는 자동차·오토바이 사고 (자동차보험으로 처리)
- 비급여 항목(도수치료, 영양제 주사, 미용 목적 시술 등)
- 건당 자기부담금(통상 3만 원) 미만의 소액 진료비
청구 시 공통 준비 서류
- 보험금 청구서 및 개인정보 동의서 (구청 홈페이지 또는 콜센터에서 양식 수령)
- 주민등록등본 또는 초본 (사고 당시 해당 구 거주 사실 증명)
- 신분증 사본 및 보험금 수령용 통장 사본
- 최초 초진기록지 (사고 경위가 외상성 상해임이 명시되어야 함)
- 진료비 계산서 영수증 및 세부내역서 (카드 매출전표 불가, 병원 정식 발급분만 인정)
내가 낸 세금으로 이미 가입되어 있는 권리인 만큼, 최근 3년 내 상해 사고로 병원 치료를 받은 적이 있다면 지금이라도 거주 자치구 콜센터에 문의해 보시길 권합니다.

댓글
댓글 쓰기