![]() |
| 2026년 최신 기준 경기 및 주요 지자체별 시민안전보험 보장 항목과 지원 한도 비교 정리 |
서울만 시민안전보험을 운영하는 것이 아닙니다. 경기도 각 시·군과 부산 등 지방 지자체도 주민등록만 되어 있으면 자동으로 가입되는 시민안전보험을 운영하고 있으며, 보험료는 전액 지자체가 부담합니다. 이 글에서는 경기도 8개 지역(경기광주·구리·남양주·동두천·성남분당·양주·의정부)과 부산·하남의 2026년 기준 보장 내용을 한 번에 비교합니다.
공통으로 알아둘 것
- 가입 절차: 별도 신청 불필요, 전입 시 자동 가입 / 전출 시 자동 해지
- 보험료: 0원 (지자체가 전액 부담)
- 보장 지역: 대부분 전국(관내 밖 사고도 인정)
- 중복 보상: 개인 실손·종합보험 가입 여부와 무관하게 대부분 중복 청구 가능
- 청구 기한: 사고일로부터 3년 이내 (지나면 소멸)
- 사망 담보 제한: 상법 제732조에 따라 만 15세 미만은 대부분 지역에서 사망 담보 대상에서 제외 (후유장해·치료비는 정상 보장)
지역별 2026년 보장금액 비교표
| 지역 | 핵심 보장 항목 · 한도 | 특이사항 | 전담 접수처 |
|---|---|---|---|
| 경기광주 | 폭발·화재·붕괴 사망·후유장해 각 1,500만 / 대중교통 사망·후유장해 각 1,000만 / 자연재해 사망 1,000만 | - | 안전총괄과 / 콜센터 1577-5939 |
| 구리 | 시민안전보험(폭발·화재·붕괴, 대중교통, 스쿨존) 1,000만~1,500만 | 별도 '자전거보험' 운영 — 진단위로금 30만~70만, 사망 최대 1,000만 (보행 중 자전거에 부딪힌 경우도 포함) | 전담 보험사 콜센터 (구리시청 안내) |
| 남양주(다산·별내 등 전 지역) | 자연재해사망 1,000만 / 사회재난 사망·후유장해 1,000만 / 대중교통 1,000만 / 강도상해 1,000만 / 스쿨존·실버존 각 1,000만 / 개물림 치료비 50만 | 다산동·별내동 등 동별로 별도 홍보되지만 전부 동일한 '남양주시 시민안전보험' 하나의 제도 | 콜센터 1522-3556 / 시민안전관 031-590-2162 |
| 동두천 | 재난상해 1,000만 / 사회재난사망 1,000만 / 자연재해사망 500만(장례비 500만 별도) / 대중교통 1,500만 / 스쿨존·실버존 각 1,000만 | 개물림 응급실 내원비 10만, 화상수술비 100만, 급성감염병 위로금 300만 등 일상밀착형 소액 항목이 촘촘함 | 한국지방재정공제회 1599-5939 |
| 부산 | 자연재해사망 1,500만 / 폭발·화재·붕괴 사망·후유장해 1,500만 / 대중교통 1,500만 / 스쿨존 1,000만 | 광역시 단위로는 이례적으로 보장 한도가 경기도 기초자치단체 수준으로 높음 | 통합 계약 전담 보험사 콜센터 |
| 성남(분당) | 대중교통 최대 1,000만 원대 / 강도상해 위로금 / 자연재해·사회재난 보장 | 매년 입찰로 전담 보험사가 바뀌므로 청구 전 성남시청 홈페이지에서 당해년도 콜센터 재확인 필요 | 성남시청 공지 확인 |
| 양주 | 재난상해 사망·후유장해 2,000만 / 대중교통 2,000만 / 강도상해 1,000만 / 스쿨존 1,000만 | 별도 자전거보험 — 사망 1,000만, 진단위로금 10만~50만, 벌금 최대 2,000만·변호사비 200만·교통사고처리지원금 3,000만까지 지원 | 양주시 전담 보상센터 |
| 의정부 | 상해사망(교통 제외) 500만 / 재난상해 2,000만 / 대중교통 2,000만 / 재난비용(인테리어) 50만 | 별도 자전거보험 — 사망 800만, 위로금 15만~55만, 벌금 2,000만·변호사비 200만·교통사고처리지원금 3,000만 | 의정부시청 / 전담 보험사 |
| 하남 | 상해의료비 최대 50만(실손 없는 경우) / 자연·사회재난 500만 / 싱크홀·임산부 상해 200만 / 후유장해 1,000만 / 사망 장례비 2,000만 | 실손보험 가입자는 '입원비'에 한해서만 상해의료비 지원 — 조건이 타 지역과 다르므로 유의 | 하남시청 민원실·안전정책과 |
※ 위 보장금액은 각 지자체 발표 기준이며, 조례 개정과 매년 입찰로 전담 보험사가 바뀌면서 한도가 변경될 수 있습니다. 청구 전 반드시 거주 지자체 홈페이지 또는 콜센터에서 최신 기준을 재확인하시기 바랍니다.
공통 지급 제외 사항
- 일반 질병·노환·기저질환으로 인한 치료 (외상성 상해가 아닌 경우)
- 본인이 운전하는 자동차·오토바이 사고 (자동차보험으로 처리)
- 비급여 항목(도수치료, 영양제 주사, 미용 목적 시술 등)
- 감염병 예방법에 따른 항목, 업무 중 발생한 군인·경찰 특수 사고, 본인 고의·범죄 행위로 인한 손해
청구 시 공통 준비 서류
- 보험금 청구서 및 개인정보 동의서 (지자체 홈페이지 또는 콜센터에서 양식 수령)
- 주민등록등본 또는 초본 (사고 당시 해당 지역 거주 사실 증명)
- 신분증 사본 및 보험금 수령용 통장 사본
- 진단서 또는 초진기록지 (사고 경위가 외상성 상해임이 명시되어야 함)
- 진료비 계산서 영수증 및 세부내역서 (병원 정식 발급분만 인정)
내가 낸 세금으로 이미 가입되어 있는 권리인 만큼, 최근 3년 내 상해 사고로 병원 치료를 받은 적이 있다면 지금이라도 거주 지자체 콜센터에 문의해 보시길 권합니다.

댓글
댓글 쓰기